JLY燃油燃(rán)氣鍋(guō)爐
燃油燃氣幹燥設備的優點:
1)、鍋爐的(de)高效率。
2)、結構簡單。
3)、使用簡(jiǎn)易配套的輔機。
4)、全智能化自動控製並配有(yǒu)多級保護(hù)係統。
5)、配備燃燒器(送風機)和煙道消音係統,降低鍋爐(lú)運行的噪(zào)音。
6)、應裝備自動加藥裝置(zhì),水處理裝置。
7)、配備(bèi)其它監測和限(xiàn)製裝置(zhì),至少(shǎo)應保證鍋爐(lú)24小時無(wú)監督安全運行
技術參數:
型號/參數 | 輸出熱量(KJ/h) | 輸(shū)出風量(m3/h) | 輸出(chū)溫度(℃) | 耗油量(kg/h) | 燃燒器型號 |
JLY-2.5 | 1.045x105 | 1500-560 | 60-200 | 4-5 | M4 |
JLY-4 | 1.672x105 | 3500-930 | 60-200 | 6-7 | M8 |
JLY-8 | 3.344x105 | 5600-1480 | 60-200 | 11.5-13.5 | M12 |
JLY-15 | 6.270x105 | 12000-2160 | 60-250 | 21.5-25 | M20 |
JLY-30 | 12.54x105 | 25000-4330 | 60-250 | 43-50 | MP35AB |
JLY-40 | 16.72x105 | 28000-5600 | 60-250 | 57-67 | MP45AB |
JLY-60 | 25.08x105 | 45000-8660 | 60-250 | 86-100 | MP80AB |
JLY-80 | 33.44x105 | 83000-12500 | 60-350 | 114-135 | MP130AB |
JLY-160 | 66.88x105 | 134400-23000 | 60-350 | 228-270 | MP200AB |
JLY-200 | 83.60x105 | 170000-28000 | 60-350 | 286-334 | MP300AB |
注:1、輸出溫度指輸入溫度在20℃時的溫(wēn)升值(zhí)。
2、油的(de)燃燒(shāo)值按4800KJ/kg計(jì)算。